Модели ИИ
В Velisity Chat доступно 328 нейросетей: от быстрых и дешёвых до самых мощных. Модель выбирается для каждого чата — под задачу: простые вопросы, тексты, код, анализ файлов, рассуждения или поиск в интернете. Ниже — витрина свежих моделей ведущих провайдеров; остальные находятся поиском в чате.
Цена показана в токенах за типичный ответ (вопрос около страницы текста и ответ на полстраницы). Точное списание видно под каждым ответом и в истории трат.
OpenAI
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra Новейшая модель OpenAI, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 3 750 |
| GPT-6.1 Sol Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 7 500 |
| GPT-6 LunaРЕКОМЕНДУЕМ Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 375 |
| GPT-6 Sol Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 7 500 |
| GPT-6 Astra Максимум качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 37 501 |
| GPT-5.6 Luna Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 050 тыс. | 855 |
Anthropic
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 Новейшая модель Anthropic, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 000 тыс. | 30 000 |
| Claude Haiku 5.5 Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 000 тыс. | 375 |
| Claude Sonnet 5.5РЕКОМЕНДУЕМ Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 000 тыс. | 7 500 |
| Claude Opus 5.5РЕКОМЕНДУЕМ Максимум качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 000 тыс. | 15 000 |
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen Новейшая модель Google, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 049 тыс. | 5 626 |
| Gemini 4 Carbon Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 049 тыс. | 7 500 |
| Gemini Omni 1.2 Flash Баланс цены и качества, рассуждения | зрение, рассуждения, контекст 131 тыс. | 6 413 |
| Gemini Omni 1.1 Flash Баланс цены и качества, рассуждения | зрение, рассуждения, контекст 131 тыс. | 6 413 |
| Gemini 4 Argon Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, PDF, контекст 1 049 тыс. | 7 500 |
xAI
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Grok 4.7 Новейшая модель xAI, рассуждения, контекст 500 тыс. | зрение, рассуждения, PDF, контекст 500 тыс. | 5 401 |
| Grok 4.6 Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 500 тыс. | зрение, рассуждения, PDF, контекст 500 тыс. | 5 401 |
| Grok 4.5 Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 500 тыс. | зрение, рассуждения, PDF, контекст 500 тыс. | 5 401 |
DeepSeek
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash Новейшая модель DeepSeek, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 164 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 1 800 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 Быстрая и экономичная, контекст 1M | рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 196 |
Qwen
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime Новейшая модель Qwen, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 000 тыс. | 10 801 |
| Qwen3.8 Omni Flash Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 000 тыс. | 416 |
| Qwen3.8 Max (0902) Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 000 тыс. | 5 401 |
| Qwen3.8 Flash Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 000 тыс. | 416 |
Z.ai
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| GLM 5.3 FlashX Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 1 073 |
| GLM 5.3 Flash Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 87 |
| GLM 5.3 Новейшая модель Z.ai, рассуждения, контекст 1M | рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 1 985 |
Moonshot
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro Новейшая модель Moonshot, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 7 500 |
| Kimi K3 Максимум качества, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 8 616 |
MiniMax
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash Новейшая модель MiniMax, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 242 |
| MiniMax M3 Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 968 |
Meta
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Llama 4 Maverick Новейшая модель Meta, контекст 524 тыс. | зрение, контекст 524 тыс. | 919 |
| Llama 4 Scout Быстрая и экономичная, контекст 1M | зрение, контекст 1 311 тыс. | 270 |
Mistral
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Mistral Large 4 Новейшая модель Mistral, рассуждения, контекст 1M | зрение, рассуждения, контекст 1 049 тыс. | 1 890 |
| Mistral Medium 3.5 Баланс цены и качества, рассуждения, контекст 262 тыс. | зрение, рассуждения, PDF, контекст 262 тыс. | 5 626 |
Perplexity
| Модель | Возможности | ≈ токенов за ответ |
|---|---|---|
| Sonar Pro Search Поиск в интернете с источниками, рассуждения, контекст 200 тыс. | зрение, рассуждения, поиск, контекст 200 тыс. | 11 251 |
| Sonar Reasoning Pro Поиск в интернете с источниками, рассуждения | зрение, рассуждения, поиск, контекст 128 тыс. | 6 450 |
| Sonar Поиск в интернете с источниками | зрение, поиск, контекст 127 тыс. | 1 650 |
Модели изображений
| Модель | ≈ токенов за картинку |
|---|---|
| GPT-5 Image Mini OpenAI, стандартное качество | ≈ 25 988 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Самая быстрая и дешёвая | ≈ 29 476 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Проверенная, недорогая | ≈ 29 599 |
| Nano Banana 2.1 Новое поколение, фотореализм | ≈ 30 432 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Быстрая, хорошо редактирует | ≈ 58 951 |
| GPT-5.4 Image 2 Максимум качества OpenAI, медленнее и дороже | ≈ 97 988 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Высокая детализация и текст на картинке | ≈ 118 800 |
| GPT-5 Image OpenAI, высокое качество | ≈ 129 376 |